Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 17 September 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 17 September 2025 | ![]() |
||
DiyarbakırÜsküp | 07 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 18 August 2025 | ![]() |
||
İzmirÜsküp | 18 August 2025 | ![]() |
||
MardinÜsküp | 07 August 2025 | ![]() |
||
DiyarbakırÜsküp | 07 August 2025 | ![]() |
||
AnkaraÜsküp | 23 August 2025 | ![]() |
||
MardinÜsküp | 14 August 2025 | ![]() |
||
İstanbulÜsküp | 10 September 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
||
Üsküpİstanbul | 04 August 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulÜsküp | 17 September 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Skopje International Airport, Üsküp | |